Indice
Basi di Dati e Laboratorio Progettazione Web 2013/2014
Il corso è articolato in due moduli distinti: 1) Basi di Dati e 2) Laboratorio Progettazione Web.
Per gli studenti del nuovo ordinamento l'esame è di 12 crediti.
Per gli studenti del vecchio ordinamento è necessario svolgere due differenti esami, rispettivamente per le parti di Basi di Dati e Laboratorio Progettazione Web, ognuno di 5 crediti.
Per maggiori informazioni sui due moduli del corso seguire i rispettivi collegamenti:
Docenti di Basi di dati:
- Dino Pedreschi dino [dot] pedreschi [at] di [dot] unipi [dot] it
Assistente di basi di dati:
- Anna Monreale annam [at] di [dot] unipi [dot] it
Docenti di Laboratorio Progettazione Web:
- Andrea Marchetti andrea [dot] marchetti [at] iit [dot] cnr [dot] it
- Maurizio Tesconi maurizio [dot] tesconi [at] iit [dot] cnr [dot] it
Assistenti di Laboratorio Progettazione Web:
- Angelica Lo Duca angelica [dot] loduca [at] iit [dot] cnr [dot] it
- Davide Gazzè davide [dot] gazze [at] iit [dot] cnr [dot] it
Per ogni comunicazione con i Docenti di Laboratorio Progettazione Web occorre scrivere una email a lpw-infouma@googlegroups.com
News
- I risultati dell'appello del 16/02/2015 sono online
- I risultati dell'appello del 19/01/2015 sono online Verbalizzazione: Giovedì 29 Gennaio - ore 14:30 - studio Pedreschi
- Prossimo appuntamento per verbalizzazione esami: Venerdi 5 Dicembre 2014, ore 12:00, studio Pedreschi
- I risultati del quarto appello del 12/09/2014 sono online Verbalizzazione: Lunedì 29 Settembre e Lunedì 06 Ottobre - ore 14:30 - studio Pedreschi
- *Prossimo appello di esame: Venerdi 12 settembre ore 09:00 Aula F Polo Fibonacci*
- I risultati del terzo appello del 11/07/2014 sono online Verbalizzazione: Martedì 22 Luglio - ore 14:30 - studio Pedreschi
- I risultati del secondo appello del 20/06/2014 sono online Verbalizzazione: Lunedì 7 Luglio - ore 14:30 - studio Pedreschi
- II verifica: Ven 30 maggio ore 9:00 - 11:00 AULA D
- La prima verifica intermedia di Basi di Dati è fissata per Mercoledì 9 Aprile 2014 AULA F dalle 16:00 alle 18:00.
- La lezione di BDD di lunedì 3 marzo è cancellata per impegno fuori sede del docente
- Si comunica che la lezione di Basi di dati e laboratorio web, concordata tra il dott. Marchetti e gli studenti del corso dalle 16 alle 17.30 di giovedì 27 febbraio in aula F, è rimandata a venerdì 28 febbraio dalle 17 alle 18.30 in aula H-lab. A partire dalla settimana successiva, la lezione si terrà invece il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30 in aula F.
- A partire dal 19.02.2014 compreso, la lezione di Basi di Dati del Mercoledì si tiene dalle 16:00 alle 17:30, sempre in Aula F
Orario
Orario 2014
- Lunedì 14:15 - 15:45 AULA F - BDD
- Martedì 16:00 - 17:30 AULA M - LPW
- Mercoledì 16:00 - 17:30 AULA F - BDD
- Giovedì 16:00 - 17:30 AULA F - LPW
Calendario delle lezioni 2014 e Lucidi dei docenti
Giorno | Data | Argomento | Lucidi | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lunedì | 23.02.2014 | BDD + LPW Introduzione al corso | slides | Pedreschi, Tesconi |
2. | Martedì | 18.02.2014 | LPW - lezione cancellata | ||
3. | Mercoledì | 19.02.2014 | BDD - Introduzione al modello relazionale / SQL | slides | Pedreschi |
4. | Venerdì | 21.02.2014 | LPW - lezione cancellata | ||
5. | Lunedì | 24.02.2014 | BDD - Introduzione al modello relazionale / SQL | Pedreschi | |
6. | Martedì | 25.02.2014 | LPW - Applicazioni Web | slides | Marchetti |
7. | Mercoledì | 26.02.2014 | BDD - Introduzione al modello relazionale / SQL | Pedreschi | |
8. | Venerdì | 28.02.2014 | LPW - Introduzione PHP | slides | Marchetti |
9. | Lunedì | 03.03.2014 | BDD - Lezione cancellata per impegno del docente | Pedreschi | |
10. | Martedì | 04.03.2014 | LPW - HTML | HTML | Tesconi |
11. | Mercoledì | 05.03.2014 | BDD - Algebra relazionale | slides | Pedreschi |
12. | Giovedì | 06.03.2014 | LPW - PHP le Istruzioni | slides | Marchetti |
13. | Lunedì | 10.03.2014 | BDD - Algebra relazionale | Pedreschi | |
14. | Martedì | 11.03.2014 | LPW - PHP gli Array | slides esercizi | Marchetti |
15. | Mercoledì | 12.03.2014 | Lezione Cancellata | ||
16. | Giovedì | 13.03.2014 | LPW - PHP e forms HTML | slides esercizi | Marchetti |
17. | Lunedì | 17.03.2014 | BDD - Algebra relazionale | Pedreschi | |
18. | Martedì | 18.03.2014 | LPW - HTML (seconda parte) | HTML | Tesconi |
19. | Mercoledì | 19.03.2014 | BDD - MySQL & MySQL Workbench | slides | Monreale |
20. | Giovedì | 20.03.2014 | LPW - CSS | CSS | Tesconi |
21. | Lunedì | 24.03.2014 | BDD: sintassi SQL delle interrogazioni | download | Pedreschi |
22. | Martedì | 25.03.2014 | LPW: Librerie Javascript | Jquery | Tesconi, Gazzè |
23. | Mercoledì | 26.03.2014 | BDD - Esercitazione | Monreale | |
24. | Giovedì | 27.03.2014 | Esercitazione | Esercizi JS | Gazzè, Lo Duca |
25. | Lunedì | 31.03.2014 | BDD - Esercitazione | Esercizi | Monreale |
Martedì | 01.04.2014 | Pausa didattica | |||
26. | Mercoledì | 02.04.2014 | BDD - Esercitazione | Esercizi | Monreale |
Giovedì | 03.04.2014 | Pausa didattica | |||
27. | Lunedì | 07.04.2014 | BDD - Esercitazione | Esercizio1 - Eserzio2 | Monreale |
28. | Martedì | 08.04.2014 | LPW - GoogleMaps | Jquery | Tesconi, Gazzè |
29. | Mercoledì | 09.04.2014 | I° Verifica | ||
30. | Giovedì | 10.04.2014 | LPW - PHP e MySql | slides | Marchetti |
31. | Lunedì | 14.04.2014 | |||
32. | Martedì | 15.04.2014 | Pausa didattica | ||
33. | Mercoledì | 16.04.2014 | |||
Giovedì | 17.04.2014 | VACANZE DI PASQUA | |||
Lunedì | 21.04.2014 | VACANZE DI PASQUA | |||
Martedì | 22.04.2014 | VACANZE DI PASQUA | |||
Mercoledì | 23.04.2014 | VACANZE DI PASQUA | |||
Giovedì | 24.04.2014 | VACANZE DI PASQUA | |||
34. | Lunedì | 28.04.2014 | BDD - Raggruppamento e Aggregazione | slides slides | Pedreschi |
35. | Martedì | 29.04.2014 | |||
36 | Mercoledì | 30.04.2014 | LPW - Esercitazione | Esercizio 1 - Ospedale | Lo Duca |
37. | Giovedì | 01.05.2014 | FESTA | ||
38. | Lunedì | 05.05.2014 | BDD-Esercitazione su Raggruppamento e Aggregazione | Monreale | |
39. | Martedì | 06.05.2014 | LPW - Presentazione Progetto | Presentazione Progetto, Highcharts | Gazzè, Tesconi |
40. | Mercoledì | 07.05.2014 | BDD - Progettazione concettuale in UML | slides | Monreale |
41. | Giovedì | 08.05.2014 | LPW - PhpMyAdmin, Esercitazione | MySQL & PhpMyAdmin, Esercizio 2 - Libri, Allarme | Gazzè, Lo Duca |
42. | Lunedì | 12.05.2014 | BDD - Progettazione Logica | slides | Pedreschi |
43. | Martedì | 13.05.2014 | LPW - PhpMyAdmin, Esercitazione | Esercizio 2 - Libri | Tesconi, Gazzè |
44. | Mercoledì | 14.05.2014 | BDD - Esercitazione | Monreale | |
45. | Giovedì | 15.05.2014 | LPW - Lezione cancellata per impegno non pianificato del docente | ||
46. | Lunedì | 19.05.2014 | BDD - Esercitazione | Esercizio Esercizio | Monreale |
47. | Martedì | 20.05.2014 | LPW - Esercitazione | Tesconi, Gazzè | |
48. | Mercoledì | 21.05.2014 | BDD - Esercitazione | Monreale | |
49. | Giovedì | 22.05.2014 | LPW - Esercitazione | Marchetti, Lo Duca | |
50. | Lunedì | 26.05.2014 | Sospensione della didattica per Elezioni | ||
51. | Martedì | 27.05.2014 | LPW - Esercitazione | Tesconi, Gazzè | |
Venerdì | 30.05.2014 | II verifica: Ven 30 maggio ore 9:00 - 11:00 AULA D |
Appelli d'esame 2014
Ven 06 giugno ore 9:00 - 13:00 Aula D
Ven 20 giugno ore 9:00 - 13:00 Aula D
Ven 11 luglio ore 9:00 - 13:00 Aula D
Ven 12 settembre ore 9:00 - 13:00 Aula F
Venerdì 7 novembre 2014 ore 9:00-11:00 Aula C1: Appello straordinario
Venerdì 5 dicembre 2014 ore 14:00-16:00 Aula F
Lunedì 19 gennaio 2015 ore 9:00-11:00 Aula C
Lunedì 16 febbraio 2015 ore 9:00-11:00 Aula C