Appello del 19 giugno 2009 - Risultati prova scritta

Cognome Nome Matricola Prima Parte Seconda Parte
1 Baldini Jacopo 430463 - 26
2 Beconcini Gianni 438487 - INS
3 Capochiani Francesca 29 29
4 Capozzi Mattia 307815 - 18
5 Culeddu Cinzia 292372 28 28
6 D'Adduzio Maria Incoronata 431111 - 30
7 Del Viva Federico 306088 - 18
8 Koudsi Iman 409513 21 21
9 Leoni Chiara 422080 - 30
10 Li Zheng Hui 425377 18 -
11 Petrossi Ilaria 413036 25 30
12 Maiullari Ilenia 294742 - 30
13 Rodriguez Santiago 428162 - 24
14 Simonini Consuelo 413810 INS -
15 Tremamondo Innocenzo 301540 INS -