Strumenti Utente

Strumenti Sito


informatica:all-b:algob_13:start

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Ultima revisione Entrambe le parti successive la revisione
informatica:all-b:algob_13:start [14/03/2014 alle 16:14 (10 anni fa)]
Rossano Venturini [Registro delle Lezioni]
informatica:all-b:algob_13:start [08/05/2015 alle 13:28 (9 anni fa)]
anna bernasconi [Registro delle Lezioni]
Linea 61: Linea 61:
 ^ Data ^ Tipo Prova ^ Documento ^ Note ^ ^ Data ^ Tipo Prova ^ Documento ^ Note ^
 | 03/04/2013, ore 11.00 | Scritto (primo compitino)|{{:informatica:all-b:algo1_030413.pdf|}} |{{:informatica:all-b:RisComp1.pdf|lista dei risultati}}.| | 03/04/2013, ore 11.00 | Scritto (primo compitino)|{{:informatica:all-b:algo1_030413.pdf|}} |{{:informatica:all-b:RisComp1.pdf|lista dei risultati}}.|
-| 30/05/2013, ore 9.00 | Scritto (secondo compitino)|{{:informatica:all-b:algo1_300513.pdf|}} |{{:informatica:all-b:RisComp2.pdf|lista dei risultati}}. **Visione scritti: martedì 4 giugno ore 9:30.** Coloro che hanno superato lo scritto devono sostenere la prova di laboratorio. Tale prova si svolgerà martedì 11 Giugno alle ore 9:30 nelle aule H e M; è possibile sostenere la prova in un altro appello.|+| 30/05/2013, ore 9.00 | Scritto (secondo compitino)|{{:informatica:all-b:algo1_300513SOL.pdf|}} |{{:informatica:all-b:RisComp2.pdf|lista dei risultati}}. **Visione scritti: martedì 4 giugno ore 9:30.** Coloro che hanno superato lo scritto devono sostenere la prova di laboratorio. Tale prova si svolgerà martedì 11 Giugno alle ore 9:30 nelle aule H e M; è possibile sostenere la prova in un altro appello.|
 | 12/06/2013, ore 9.00 | Scritto |{{:informatica:all-a:algo1_120613.pdf}}, {{:informatica:all-b:soluzioni.pdf|soluzioni}}|{{:informatica:all-b:votiapp3.pdf|lista dei risultati}}. Visione scritti: venerdì 14 giugno ore 14:30, nel mio ufficio.| | 12/06/2013, ore 9.00 | Scritto |{{:informatica:all-a:algo1_120613.pdf}}, {{:informatica:all-b:soluzioni.pdf|soluzioni}}|{{:informatica:all-b:votiapp3.pdf|lista dei risultati}}. Visione scritti: venerdì 14 giugno ore 14:30, nel mio ufficio.|
 | 12/07/2013, ore 9.00 | Scritto |{{:informatica:all-b:algo1_120713.pdf}}|{{:informatica:all-b:risluglio.pdf|lista dei risultati}}. Visione scritti: martedì 16 luglio, ore 11:30, ufficio Prof. Pagli.| | 12/07/2013, ore 9.00 | Scritto |{{:informatica:all-b:algo1_120713.pdf}}|{{:informatica:all-b:risluglio.pdf|lista dei risultati}}. Visione scritti: martedì 16 luglio, ore 11:30, ufficio Prof. Pagli.|
Linea 162: Linea 162:
 | 27/03/2013 | Selezione dell'elemento di rango r in un array (QuickSelect). Esercitazione: progettazione di algoritmi e analisi di complessità.|[CGGR]: cap 3 e cap 5; [CGG]: cap. 2;  {{https://dl.dropbox.com/u/4655410/27marzo.pdf|lavagna}}| | 27/03/2013 | Selezione dell'elemento di rango r in un array (QuickSelect). Esercitazione: progettazione di algoritmi e analisi di complessità.|[CGGR]: cap 3 e cap 5; [CGG]: cap. 2;  {{https://dl.dropbox.com/u/4655410/27marzo.pdf|lavagna}}|
 | 28/03/2013 | **Laboratorio**: Qsort e ripasso delle struct|{{:informatica:all-b:qsort.pdf|Lucidi qsort}} {{:informatica:all-b:struct.pdf|Lucidi struct}} {{:informatica:all-b:puzzlelez8.pdf|Puzzle: Pirellone}}|  | 28/03/2013 | **Laboratorio**: Qsort e ripasso delle struct|{{:informatica:all-b:qsort.pdf|Lucidi qsort}} {{:informatica:all-b:struct.pdf|Lucidi struct}} {{:informatica:all-b:puzzlelez8.pdf|Puzzle: Pirellone}}| 
-| 3/04/2013 | {{:informatica:all-b:algo1_030413.pdf|Prima prova di verifica intermedia.}}| {{:informatica:all-b:RisComp1.pdf|lista dei risultati}}.|+| 3/04/2013 | {{:informatica:all-b:algo1_030413.pdf|Prima prova di verifica intermedia.}}| |
 | 9/04/2013 | Correzione della prima prova di verifica intermedia.  Code con priorità, Heap come albero binario completo a sinistra, relazione tra numero di nodi e altezza. |[CGGR]: cap 2 ; [CGG]: cap. 8;  {{https://dl.dropbox.com/u/4655410/9aprile.pdf|lavagna}}| | 9/04/2013 | Correzione della prima prova di verifica intermedia.  Code con priorità, Heap come albero binario completo a sinistra, relazione tra numero di nodi e altezza. |[CGGR]: cap 2 ; [CGG]: cap. 8;  {{https://dl.dropbox.com/u/4655410/9aprile.pdf|lavagna}}|
 |10/04/2013 | Operazioni Enqueue, First, Dequeue per un Heap di massimo. Complessità. Allocazione implicita in array. HeapSort. |[CGGR]: cap 2 ; [CGG]: cap. 8;  {{https://dl.dropbox.com/u/4655410/10aprile.pdf|lavagna}}| |10/04/2013 | Operazioni Enqueue, First, Dequeue per un Heap di massimo. Complessità. Allocazione implicita in array. HeapSort. |[CGGR]: cap 2 ; [CGG]: cap. 8;  {{https://dl.dropbox.com/u/4655410/10aprile.pdf|lavagna}}|
Linea 168: Linea 168:
 | 12/04/2013 | Ordinamento di interi: Counting sort e Radix Sort. Introduzione alla Programmazione Dinamica.|{{:informatica:all-a:cormen-contingradixsort.pdf|[CLR] cap. 8}}; {{:informatica:all-a:pr_din.pdf|Programmazione dinamica (dispensa Prof. Luccio)}} ; [CGGR]: cap 6; [CGG]: cap 2; {{https://dl.dropbox.com/u/4655410/12aprile.pdf|lavagna}}| | 12/04/2013 | Ordinamento di interi: Counting sort e Radix Sort. Introduzione alla Programmazione Dinamica.|{{:informatica:all-a:cormen-contingradixsort.pdf|[CLR] cap. 8}}; {{:informatica:all-a:pr_din.pdf|Programmazione dinamica (dispensa Prof. Luccio)}} ; [CGGR]: cap 6; [CGG]: cap 2; {{https://dl.dropbox.com/u/4655410/12aprile.pdf|lavagna}}|
 | 16/04/2013 | Programmazione Dinamica: Edit Distance, Longest Common Subsequence (introduzione al problema).|{{:informatica:all-a:pr_din.pdf|Programmazione dinamica (dispensa Prof. Luccio)}}; [CGGR]: cap 6; [CGG]: cap 2; {{https://dl.dropbox.com/u/4655410/16aprile.pdf|lavagna}}| | 16/04/2013 | Programmazione Dinamica: Edit Distance, Longest Common Subsequence (introduzione al problema).|{{:informatica:all-a:pr_din.pdf|Programmazione dinamica (dispensa Prof. Luccio)}}; [CGGR]: cap 6; [CGG]: cap 2; {{https://dl.dropbox.com/u/4655410/16aprile.pdf|lavagna}}|
-| 17/04/2013 | Programmazione Dinamica: Longest Common Subsequence, Partizione di un insieme DELETEMEdi interi. |[CGGR]: cap 6; [CGG]: cap 2; {{https://dl.dropbox.com/u/4655410/17aprile.pdf|lavagna}}|+| 17/04/2013 | Programmazione Dinamica: Longest Common Subsequence, Partizione di un insieme di interi. |[CGGR]: cap 6; [CGG]: cap 2; {{https://dl.dropbox.com/u/4655410/17aprile.pdf|lavagna}}|
 | 18/04/2013 | **Laboratorio**: Liste |{{:informatica:all-b:list.pdf|Lucidi}}  {{:informatica:all-b:puzzlelez10.pdf|Puzzle: Ciclo in una lista}}| | 18/04/2013 | **Laboratorio**: Liste |{{:informatica:all-b:list.pdf|Lucidi}}  {{:informatica:all-b:puzzlelez10.pdf|Puzzle: Ciclo in una lista}}|
 | 19/04/2013 | Programmazione Dinamica: Il problema dello Zaino. Pseudopolinomialità. Esercizi sulla programmazione dinamica. |[CGGR]: cap 6; [CGG]: cap 2; {{https://dl.dropbox.com/u/4655410/19aprile.pdf|lavagna}}, {{:informatica:all-b:esercizipd.pdf|Esercizi}}| | 19/04/2013 | Programmazione Dinamica: Il problema dello Zaino. Pseudopolinomialità. Esercizi sulla programmazione dinamica. |[CGGR]: cap 6; [CGG]: cap 2; {{https://dl.dropbox.com/u/4655410/19aprile.pdf|lavagna}}, {{:informatica:all-b:esercizipd.pdf|Esercizi}}|
Linea 189: Linea 189:
 | 23/05/2013 | **Laboratorio**: Lezione facoltativa su comandi da terminale in aula H dalle 14:00 alle 16:00 |  | 23/05/2013 | **Laboratorio**: Lezione facoltativa su comandi da terminale in aula H dalle 14:00 alle 16:00 | 
 | 24/05/2013 | Esercitazione di riepilogo. | {{https://dl.dropbox.com/u/4655410/24maggio.pdf|lavagna}}| | 24/05/2013 | Esercitazione di riepilogo. | {{https://dl.dropbox.com/u/4655410/24maggio.pdf|lavagna}}|
-3/04/2013 | {{:informatica:all-b:algo1_300513.pdf|Seconda prova di verifica intermedia.}}| {{:informatica:all-b:RisComp2.pdf|lista dei risultati}}.|+30/05/2013 | {{:informatica:all-b:algo1_300513.pdf|Seconda prova di verifica intermedia.}}| |
informatica/all-b/algob_13/start.txt · Ultima modifica: 08/05/2015 alle 13:29 (9 anni fa) da anna bernasconi