Strumenti Utente

Strumenti Sito


informaticaperlescienzeumane:appelli.2010.set.dic.risultati

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Prossima revisione
Revisione precedente
informaticaperlescienzeumane:appelli.2010.set.dic.risultati [08/11/2010 alle 02:18 (14 anni fa)]
Massimo Coppola creata
informaticaperlescienzeumane:appelli.2010.set.dic.risultati [24/05/2011 alle 09:22 (13 anni fa)] (versione attuale)
Massimo Coppola
Linea 1: Linea 1:
-===== Voti degli Appelli Autunnali A.A. 2009-2010 =====+===== Voti degli Appelli Autunnali, Invernali e Straordinario A.A. 2009-2010 =====
  
 ^   Cognome e Nome     Matricola     Voto Prec.  ^   Voto Prec.  ^  Voto  ^ Voto  ^  Voto Finale Proposto   ^   ^   Cognome e Nome     Matricola     Voto Prec.  ^   Voto Prec.  ^  Voto  ^ Voto  ^  Voto Finale Proposto   ^  
Linea 7: Linea 7:
 | Pepi Serena | 422513 | | |  11 |  19  | | Pepi Serena | 422513 | | |  11 |  19  |
 | Giommoni Sara | 438397 | | |  ins |  23  | | Giommoni Sara | 438397 | | |  ins |  23  |
-Valvo Aurora | 242181 | | | |  13  |+        | 242181 | | | |  13  |
 | Rovai Andrea | 302160  | | | 15  |  17  | | Rovai Andrea | 302160  | | | 15  |  17  |
 | Bianchini Silvia | 424975 |  25  | |  |  29  |  27  | | Bianchini Silvia | 424975 |  25  | |  |  29  |  27  |
Linea 13: Linea 13:
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 ^ Dicembre ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Dicembre ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
 +| Ballerini Valentina | 423570 | | | 26 |  31  |  29  |
 +| Brunotti Claudia | 303738 | | | 31 |  31  |  30L  |
 +| Cosenza Emanuela | 300760 | | |  ins |  11  |  |
 +| Farci Carola Ludovica | 444635 | | | 15 |  16  |  |
 +| Luti Matteo | 423980 | | | 30 |  30  |  30  |
 +| Pepi Serena | 422513    | |  19  |  24  | |  22  |
 +| Rovai  Andrea | 302160    |  15  |  17  |  30 |  26  |  28  |
 +| | | | | | | |
 +^ Gennaio ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
 +| Farci Carola Ludovica | 444635 |  15  |  16  |  28  |  29  |  29  |
 +| Pepi Serena         | 422513 |  24  |  19  |      |  26  |  25  |
 +|                  | 242181 |      |  13  |      |  22  |  |
 +| Di Stefano Graziano   | 440282 |  18  |      |  25  |  25  |  25  |
 +| Panicucci Marta       | 426659 | | | | | |
 +| | | | | | | |
 +^ Febbraio ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
 +| Rallo AnnaMaria      | | |      23  |  23    23  |
 +| Sartore Maria Gimena | 291398 |  ins  |  20  |  ins  | | |
 +| Giommoni Sara        | 438397 |  ins  |  23  |  21   | |  22  |
 +| Di Stefano Graziano  | 440282 |  25    25  |  22   | |  24  |
 +| Dettori Federico     | 445688 | | |  24  |  ins  | |
 +| Biasci Giulia        | 428730 | | |  26  |  25    26  |
 +^ Aprile ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
 +| Casto Nicole |439883  | | |  28  |  26  |  27  |
 +| Cosenza Emanuela |300760 | | 11 |  24  |  ins  |  Orale  |
 +| Di Stefano Graziano |440282 | 22  |  25  |  25  |                25  |
 +| Isola Francesca |430079 |                        28  |  23    26  |
 +| Marchione Marianna |460481 | | |  28  |  28  |  28  |
 +| Morana Lara |415514 | | |  18  |    |  Orale  |
 +| Porcu Annalisa |443960      | | |  22  |  21  |  22  |
 +| Sabatino Francesca |444304 | |    |  26  |  11  |  19  |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
- 
- 
informaticaperlescienzeumane/appelli.2010.set.dic.risultati.1289182687.txt.gz · Ultima modifica: 08/11/2010 alle 02:18 (14 anni fa) da Massimo Coppola