Strumenti Utente

Strumenti Sito


informaticaperlescienzeumane:appello.2009.02.13.risultati

Risultati appello del 13 febbraio 2009

Voti appello

  • Nota: Il voto finale proposto sarà sufficiente solo se entrambi i voti sono sufficienti (>=18) o leggermente insufficienti (INS*), e la loro media è sufficiente (>=18).
Cognome e Nome Matricola Parte 1 Parte 2 Voto finale proposto
Antonucci Maria Chiara 409045 30 Lode 27
Badioli Gaia Rita 423591 27 28
Bandecchi Claudia 305298 27 27 27
Barchi Serena 305011 26 INS
Bellandi Barbara 300916 19 29 24
Bertini Giulia 441253 18 27 23
Bussa Pietro 409618 INS 19 INS
Carzoli Eleonora 443932 INS* 19
Castiglione Cristina 430132 22 30 Lode 27
Curcio Cinzia 440359 18 19
Dei Valeria 417544 27 24 26
Garzia Giovanna 425855 INS* 29 23
Giampietri Martina 446084 INS INS
Giannini Michele 413088 20 20
Iarlori Matteo 444537 29 30
Laselva Domenico 445618 24 28
Livraghi Leyla M. G. 432326 30 Lode 30 Lode
Lottini Giada 213982 INS* 20
Mallei Francesca 439746 INS* 26 22
Malloggi Francesca 439932 25 22
Menconi Maria Alessandra 86692 19 30 25
Mercadante Giulia INS 20 INS
Mori Caterina 307565 24 24
Naspini Fabiana 437259 24 26
Poggi Alma Martina 442767 25 24
Polloni Rebecca 305636 INS* 21 19
Spagnoli Ilenia 413628 30 Lode 29
Talarico Vincenzo 404839 26 24 25
Talenti Michela 301789 INS 19 INS
Vultaggio Giuseppa 429836 30 Lode 30
Zellini Susanna 22 30 26

Riassunto Voti Assegnati

  • Nota: Il voto finale proposto sarà sufficiente solo se entrambi i voti sono sufficienti (>=18) o leggermente insufficienti (INS*), e la loro media è sufficiente (>=18).
Cognome e Nome Matricola Ver. P1 Ver. P2 App1 P1 App1 P2 App2 P1 App2 P2 Voto finale proposto
Adamo Mario 445319 26 30 Lode 29
Allegretto Cristina 422805 INS* 30 Lode 22 27
Amicone Luca 441842 30 Lode 30 Lode 30 Lode
Ammaturo Stella 406982 26 20 23
Amodei Caterina 407835 29 23 26
Andreotti Marco 18 INS
Antonelli Dario INS INS
Antonucci Marco 411445 18 29 24
Antonucci Maria Chiara 409045 21 24 22 25 30 Lode 27
Arcangioli Irene 439824 30 Lode 30 30 Lode
Argirò Annamaria 442002 INS 25 18 22
Arioli Emanuele 444501 30 Lode 30 Lode 30 Lode
Badioli Gaia Rita 423591 18 28 27 28
Baldera Cecilia 438381 23 18 21
Baldocchi Valentina 440934 21 30 Lode 27
Ballatore Sara 444300 21 INS* 19
Bambina Noelia Maria 438804 23 30 27
Bandecchi Claudia 305298 27 27 27
Barchi Serena 305011 22 26 INS
Bardelloni Elisa 423572 19 26 23
Basta Maria Vittoria 411057 23 29 26
Battini Eugenia 439869 21 30 26
Bellandi Barbara 300916 19 29 24
Belli Eleonora 436798 28 30 29
Bernardini Ilaria 441439 30 27 29
Bertini Giulia 441253 18 27 23
Bertorlini Elisa 411276 22 19 21
Bertozzi Roberto 422724 22 28 25
Bini Cecilia 429014 21 INS
Bini Francesca 438791 29 28 29
Boezio Sara 444848 30 Lode 30 Lode 30 Lode
Boggio Tiziano 426141 26 30 Lode 29
Bonanini Michele 25 29 27
Bonfigli Lucia 430124 26 30 Lode 29
Bottoni Giulia 438245 19 18 19
Brancato Chiara 438958 18 27 23
Brunetti Marika 428023 21 30 26
Burrafato Giuliana 421387 27 30 29
Bussa Pietro 409618 INS 19 INS
Cambi Matteo 443599 25 23 24
Cammelli Marianna 444186 27 30 29
Campigli Valentina 436959 23 23 23
Cantini Aurora 441192 INS 20 INS
Capobianco Michela 425833 18 29 24
Cappagli Laura 409211 20 25 23
Caputi Chiara 437066 28 30 Lode 30
Carlini Laura Francesca 445422 20 30 30 Lode 30 Lode
Carzoli Eleonora 443932 INS* 21 INS* 19
Casali Silvia 441247 23 30 27
Castiello Daniela 425900 20 23 22
Castiglione Cristina 430132 19 19 18 22 30 Lode 27
Cavallini Chiara 443633 23 24 24
Cecchi Laura 439109 INS 28 19 24
Ceselli Valentina 443624 INS INS
Chia Jessica 422897 INS INS
Corsi Giorgio 272026 27 21 24
Cosentino Elena 437903 27 30 Lode 29
Cosenza Emanuela 300760 INS INS
Cosimi Federica 443670 25 25 25
Cuddemi Aurora 443216 26 30 Lode 29
Curcio Cinzia 440359 19 INS INS 18 19
Cutrì BenedettaEmilia 422107 INS 26 INS* 22
Cuzzocrea Ester 437765 21 28 25
Da Prato Chiara 23 30 27
Dadà Veronica 423354 29 30 Lode 30 Lode
Dalle Luche Martina 441175 18 INS
De Giorgi Francesco 442712 24 29 27
De Gregorio Mariaelena 439612 19 30 Lode 25
De Laurentiis Martina 429133 22 28 25
De Luca Elisabetta 441595 30 Lode 30 Lode 30 Lode
De Magistris Enrico 441844 INS INS
De Martis Francesco 422922 23 25 24
De Rogatis Lucia INS* 22 20
Dei Valeria 417544 21 27 24 26
Del Conte Margherita 305989 27 26 27
Dell'Amico Lorenzo 274209 INS* 30 23
Di Giampietro Simon Pietro 430640 INS* 23 20
Di Vincenzo Silvia 443458 18 30 30 30
Dini Manuela 443339 18 30 24
Fasan Rosa 445450 30 Lode 30 Lode 30 Lode
Feole Cristian 257555 INS INS
Ferrante Flavia Maria 438260 24 22 23
Ferranti Francesco 438170 INS INS
Ferreccio Enrica Renata 439101 28 INS
Formichi Giulia 445381 24 27 26
Frateschi Maria Laura 443003 INS INS
Frediani Leonardo 424575 INS INS
Galvano Giulia 430307 22 23 23
Gambuzza Rosita 442857 INS* 22 19
Garavelli Augusto 410295 24 29 27
Garzia Giovanna 425855 INS* 29 23
Gentile Roberta 437571 19 25 22
Giampietri Martina 446084 INS INS
Giannini Michele 413088 18 20 INS 20 20
Giannone Elisabetta 423249 26 27 27
Giordani Teresa 439221 29 29 29
Gorlandi Valentina 291475 18 26 22
Gottardo Aldo 303701 19 22 21
Guglielmi Maria Teresa 428045 22 29 26
Gugliotta Fernanda 410437 25 30 Lode 28
Hasbun Sabrin 440385 30 Lode 30 Lode 30 Lode
Iarlori Matteo 444537 23 30 29 30
Impieri Eleonora 424940 23 30 Lode 28
Intaschi Francesca 439327 22 22 22
Lanfranca Anna 439708 27 30 Lode 29
Laragione Eleonora 424377 INS* 29 23
Larocca Clara 438949 27 30 Lode 29
Laselva Domenico 445618 21 30 Lode 24 28
Livraghi Leyla M. G. 432326 22 30 Lode 30 Lode 30 Lode
Lopardo Laura 423501 19 27 23
Lottini Giada 213982 22 INS* 20
Lugetti Maria Grazia INS INS
Lupetti Giovanni 447266 24 30 Lode 28
Magnoni Ester 442466 30 Lode 30 Lode 30 Lode
Malli Gaetano 438516 INS INS
Mallei Francesca 439746 INS* 26 22
Malloggi Francesca 439932 18 INS INS 25 22
Mancini Lavinia INS
Mangiaracina Giulia 446081 INS INS
Marchionna Carmen Paola 20 25 23
Mariani Marta 409329 23 INS
Marziali Francesca 429722 24 30 27
Mascagni Diletta 443298 25 30 28
Mastroserio Stella 425389 27 29 28
Menchicchi Carlotta 444712 22 INS
Menconi Maria Alessandra 86692 19 30 25
Mercadante Chiara 19 INS
Mercadante Giulia INS 20 INS
Moni Giulia 437691 INS INS INS
Montagnani Francesco 409558 22 27 25
Montone Chiara 412083 INS INS
Morellato Isabel 440635 27 29 28
Mori Caterina 307565 24 24 24
Mori Giuliano 445777 30 Lode 30 Lode 30 Lode
Mugelli Gloria 442961 30 Lode 30 Lode 30 Lode
Naspini Fabiana 437259 20 28 20 24 26
Orsini Elena 438461 26 30 28
Padovani Francesco ?? 18 INS
Palazzini Anna Laura INS INS
Paolini Silvia 24 26 25
Papi Veronica 409000 29 23 23 26
Parrini Caterina 437854 22 27 25
Pecorella Anna Carla 30 Lode 30 30 Lode
Pennacchio Viviana 438983 28 30 Lode 30
Piacenti Laura 437585 23 24 24
Piepoli Silvia 19 30 Lode 30 30 Lode
Pieri Giacomo 434769 30 Lode 30 Lode 30 Lode
Pinna Nicola 291961 INS INS
Pinna Valeria 439845 30 Lode 29 30 Lode
Podesta' Malvina 444891 18 30 24
Poggi Alma Martina 442767 22 25 24
Poletti Federica 437870 24 18 21
Polloni Rebecca 305636 INS* 21 19
Prazeller Lisa Erasmus 21 30 Lode 27
Profeti Silvia 430334 18 30 24
Puccetti Chiara 425287 20 23 22
Rampinini Alessandra 421560 23 INS
Rendina Simone 444029 20 30 Lode 30 30 Lode
Ricchieri Tommaso 445810 24 30 Lode 28
Ricciardi Ilaria 426111 26 24 25
Ricciardi Vanessa 426108 25 25 25
Rocco Davide 302309 INS 25 22 24
Russo Flavia 422732 24 INS
Rustici Sara 431562 23 20 22
Sabatino Francesca 444304 20 INS
Savona Vittorio 424863 20 INS
Schipani Claudia 306516 30 27 29
Sestito Gessica 443641 18 24 21
Sguera Francesco 422565 22 26 24
Sidoti Nello 441131 24 30 Lode 28
Sigali Luca 407444 INS INS
Sottile Selene 439689 30 Lode 30 Lode 30 Lode
Spagnoli Ilenia 413628 27 20 30 Lode 29
Spennacchio Maria Pia 25 20 23
Strazzulla Chiara 445869 28 30 29
Taccini Lorenzo 445202 18 30 24
Taccola Sebastiano 439224 26 30 Lode 29
Talarico Vincenzo 404839 26 24 25
Talenti Michela 301789 INS 19 INS
Taviani Chiara 440658 26 30 Lode 29
Terramagra Caterina 431228 INS INS
Terreni Francesca 442929 25 24 25
Terrusi Alessia 440552 22 30 Lode 27
Trebaiocchi Chiara 445862 30 Lode 30 Lode 30 Lode
Turquassio Federica 439371 23 20 22
Tutzer Verena Erasmus INS* 18 18
Valenzano Chiara 428013 24 30 Lode 28
Vannucci Giulia 425391 24 29 27
Venditti Sara 423500 21 25 23
Verona Sacha 443748 18 30 Lode 25
Vescio Alessandra 444255 21 30 Lode 27
Viti Filippo 301356 21 21 21
Vultaggio Giuseppa 429836 27 30 Lode 30
Zanetti Greta 440006 30 Lode 26 29
Zappia Francesca 426622 24 30 Lode 28
Zellini Susanna 18 22 30 26
Zingoni Eleonora 306913 21 25 23
informaticaperlescienzeumane/appello.2009.02.13.risultati.txt · Ultima modifica: 04/03/2009 alle 00:51 (15 anni fa) da Mirco Nanni