Strumenti Utente

Strumenti Sito


magistraleinformaticanetworking:spm:sdpm13proj

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
magistraleinformaticanetworking:spm:sdpm13proj [24/07/2013 alle 14:44 (11 anni fa)]
Marco Danelutto [Exam dates]
magistraleinformaticanetworking:spm:sdpm13proj [11/12/2013 alle 16:06 (11 anni fa)]
Marco Danelutto
Linea 40: Linea 40:
 | Ambrosano    | Percolation | Multicore | FastFlow | 11/06 | | Ambrosano    | Percolation | Multicore | FastFlow | 11/06 |
 | Atzori       | Histogram | Multicore | FastFlow | 26/6 | | Atzori       | Histogram | Multicore | FastFlow | 26/6 |
-| Benedetti    | Neural Network | COW Muesli | 25/07 |+| Benedetti    | Neural Network | Multicore Skandium | 25/07 |
 | Catania      | Neural network | Multicore | FastFlow | 23/07 | | Catania      | Neural network | Multicore | FastFlow | 23/07 |
 | Casu & Mele  | Histogram | Cluster di multicore | Java + Skandium | 11/06 |  | Casu & Mele  | Histogram | Cluster di multicore | Java + Skandium | 11/06 | 
 | Cicciarella  | Histogram | Multicore | FastFlow | 5/06 | | Cicciarella  | Histogram | Multicore | FastFlow | 5/06 |
 +| Di Sotto     | Neural network | Multicore | FastFlow | 25/07 |
 +| Mariti       | Knapsack | Multicore | FastFlow | 28/08 |
 | Mucci        | Orbit | Multicore | Java | 12/06 | | Mucci        | Orbit | Multicore | Java | 12/06 |
 | Pedrelli     | Neural network | Multicore | Skandium | 24/05 | | Pedrelli     | Neural network | Multicore | Skandium | 24/05 |
 | Piangatello  | Neural network | Multicore | FastFlow | 1/07 | | Piangatello  | Neural network | Multicore | FastFlow | 1/07 |
 +| Pitto        | Neural network | Multicore | Skandium | 9/8 |
 | Soldani      | Histogram | Multicore | Skandium | 23/05 | | Soldani      | Histogram | Multicore | Skandium | 23/05 |
 | Salvatori    | Histogram | Multicore | Skandium | 17/05 | | Salvatori    | Histogram | Multicore | Skandium | 17/05 |
Linea 64: Linea 67:
 | Second summer session | June, 24th | | Second summer session | June, 24th |
 | Third summer session | July, 17th| | Third summer session | July, 17th|
-| Early autumn session | September, 13th (in case you may ask an extension) | +| Early autumn session | September, 20th (//ATTENTION//: deadline changed) | 
 | First winter session | TBD |  | First winter session | TBD | 
 | Second winter session (last Academic Year session) | TDB |  | Second winter session (last Academic Year session) | TDB | 
magistraleinformaticanetworking/spm/sdpm13proj.txt · Ultima modifica: 11/12/2013 alle 16:06 (11 anni fa) da Marco Danelutto