Strumenti Utente

Strumenti Sito


mds:d4ds:start

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisione Entrambe le parti successive la revisione
mds:d4ds:start [11/09/2021 alle 22:00 (3 anni fa)]
Filippo Chiarello [Lectures]
mds:d4ds:start [11/09/2021 alle 22:18 (3 anni fa)]
Filippo Chiarello [Lectures]
Linea 172: Linea 172:
 ^ N ^ Date ^ Hours ^ Title ^ Module ^ ^ N ^ Date ^ Hours ^ Title ^ Module ^
 | 1 | 13/9 | 14:15‑16:00 | Introduction to the course and overview of the design process | Design | | 1 | 13/9 | 14:15‑16:00 | Introduction to the course and overview of the design process | Design |
-| 2 | 14/9 | 14:15‑16:00 | The science of questions Discover |+| 2 | 14/9 | 14:15‑16:00 | Overview of the design process Design |
 | 3 | 20/9 | 14:15‑16:00 | Methods for user needs analysis | Discover | | 3 | 20/9 | 14:15‑16:00 | Methods for user needs analysis | Discover |
 | 4 | 21/9 | 14:15‑16:00 | Project Kick-Off: rules, groups definition and preliminary brainstorming | Design | | 4 | 21/9 | 14:15‑16:00 | Project Kick-Off: rules, groups definition and preliminary brainstorming | Design |
Linea 186: Linea 186:
 | 14 | 26/10 | 14:15‑16:00 | Project Work: Plan Preparation | Controll | | 14 | 26/10 | 14:15‑16:00 | Project Work: Plan Preparation | Controll |
 | 15 | 2/11 | 14:15‑16:00 | Educathons: how to teach and evaluate design skills for data science | Collaborate | | 15 | 2/11 | 14:15‑16:00 | Educathons: how to teach and evaluate design skills for data science | Collaborate |
-| 16 | 8/11 | 14:15‑16:00 | Quality function deployment for data science | Model | +| 16 | 8/11 | 14:15‑16:00 | AI meet Design | Model | 
-| 17 | 9/11 | 14:15‑16:00 | Quality function deployment for data science: lab | Model |+| 17 | 9/11 | 14:15‑16:00 | Quality function deployment for data science | Model |
 | 18 | 15/11 | 14:15‑16:00 | Project Work: Specifications | Model | | 18 | 15/11 | 14:15‑16:00 | Project Work: Specifications | Model |
 | 19 | 16/11 | 14:15‑16:00 | Query Design | Model | | 19 | 16/11 | 14:15‑16:00 | Query Design | Model |
mds/d4ds/start.txt · Ultima modifica: 16/09/2022 alle 11:31 (20 mesi fa) da Filippo Chiarello