Strumenti Utente

Strumenti Sito


so-b:risultati

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
so-b:risultati [08/06/2009 alle 13:11 (15 anni fa)]
Stefano Chessa
so-b:risultati [10/09/2009 alle 11:11 (15 anni fa)] (versione attuale)
Stefano Chessa
Linea 1: Linea 1:
 ====== Risultati e correzione compiti ====== ====== Risultati e correzione compiti ======
  
-===== Prova del 3/6/2009 =====+ 
 + 
 + 
 + 
 +===== Prova del 4/9/2009 ===== 
 Istruzioni per l'orale: Istruzioni per l'orale:
-  * gli orali si svolgeranno nelle date: 10 Giugno (mattina e pomeriggio), 11 giugno (pomeriggio) e 12 Giugno (pomeriggio);+  * gli orali si svolgeranno Giovedì 10 Settembre a partire dalle ore 15:00.   
   * ricordo che chi ha ottenuto l'ammissione con almeno un compitino può sostenere l'orale in un qualsiasi appello dell'anno accademico;   * ricordo che chi ha ottenuto l'ammissione con almeno un compitino può sostenere l'orale in un qualsiasi appello dell'anno accademico;
-  * ogni mattina (o pomeriggioconto di fare fino ad 8 orali; +  * per sostenere l'orale è necessario iscriversi inviando una e-mail all'indirizzo ste@di.unipi.it entro Lunedì 7 (sera). La e-mail deve contenere nel campo "subject" queste informazioni (nell'ordine): 
-  * per sostenere l'orale in uno di questi appelli è necessario iscriversi inviando una e-mail all'indirizzo ste@di.unipi.it entro Venerdì sera. La e-mail deve contenere nel campo "subject" queste informazioni (nell'ordine):+      * la stringa "ORALE S.O." 
 +      * il cognome di chi si iscrive 
 +      * il nome di chi si iscrive 
 +   * e-mail che non rispettano questo formato non verranno prese in considerazione, inoltre NON invierò conferme di avvenuta ricezione. 
 +   * la mail può essere spedita a nome di altri; 
 +   * nel contenuto della e-mail mettete l'indirizzo di e-mail al quale potete, se necessario, essere contattati e, solo se necessario, altre indicazioni o preferenze addizionali; 
 +   * Martedì riordinerò le richieste e pubblicherò il calendario. Le richieste di sostenere l'orale verranno considerate in ordine rigorosamente FIFO; 
 + 
 +^ Matricola ^ voto ^ Note ^ Compitino ^ Media ^ Ammissione ^ 
 +| 245327 | 9 | | | 9 | NON AMMESSO |  
 +| ERASMUS 4 | 20 | | | 20 | ammesso all'orale |  
 +| 423669 | 30 | | | 30 | ammesso all'orale |  
 + 
 + 
 +===== Prova del 15/7/2009 ===== 
 + 
 +^ Matricola ^ voto ^ Note ^ Compitino ^ Media ^ Ammissione ^ 
 +| 426273 | 15 | | | 15 | ammesso all'orale |  
 +| 307790 | 26 | | | 26 | ammesso all'orale |  
 +| ERASMUS 2 | 17 | | | 17 | ammesso all'orale |  
 +| 407094 | 20 | | | 20 | ammesso all'orale |  
 +| 423509 | 30 | | | 30 | ammesso all'orale |  
 +| 421389 | 21 | | | 21 | ammesso all'orale |  
 +| 421401 | 30 | | | 30 | ammesso all'orale |  
 +| 421457 | 26 | | | 26 | ammesso all'orale |  
 +| 271186 | 3 | | | 3 | NON AMMESSO |  
 +| 426057 | 15 | | | 15 | ammesso all'orale |  
 + 
 + 
 + 
 +===== Prova del 25/6/2009 ===== 
 +Istruzioni per l'orale: 
 +  * gli orali si svolgeranno Lunedì 29 Giugno e Mercoledì 1 Luglio.    
 +  * ricordo che chi ha ottenuto l'ammissione con almeno un compitino può sostenere l'orale in un qualsiasi appello dell'anno accademico, quindi se Mercoledì 2 è troppo ravvicinato potete spostare l'orale nell'appello sucessivo
 +  * per sostenere l'orale è necessario iscriversi inviando una e-mail all'indirizzo ste@di.unipi.it entro Venerdì (domani) sera. La e-mail deve contenere nel campo "subject" queste informazioni (nell'ordine):
       * la stringa "ORALE S.O."       * la stringa "ORALE S.O."
-      * il giorno nel quale si **preferisce** sostenere l'orale (es. 1011 oppure 12)+      * il giorno nel quale si **preferisce** sostenere l'orale (es. 302)
       * la fascia oraria (mattina o pomeriggio)       * la fascia oraria (mattina o pomeriggio)
       * il cognome di chi si iscrive       * il cognome di chi si iscrive
Linea 16: Linea 55:
    * la mail può essere spedita a nome di altri;    * la mail può essere spedita a nome di altri;
    * nel contenuto della e-mail mettete l'indirizzo di e-mail al quale potete, se necessario, essere contattati e, solo se necessario, altre indicazioni o preferenze addizionali;    * nel contenuto della e-mail mettete l'indirizzo di e-mail al quale potete, se necessario, essere contattati e, solo se necessario, altre indicazioni o preferenze addizionali;
-   * Venerdì sera riordinerò le richieste e pubblicherò il calendario. Le richieste di sostenere l'orale in una certa data verranno considerate in ordine rigorosamente FIFO col vincolo di non fare più di 8 orali per fascia oraria;+   * Venerdì sera riordinerò le richieste e pubblicherò il calendario. Le richieste di sostenere l'orale in una certa data verranno considerate in ordine rigorosamente FIFO;
  
  
  
 +^ Matricola ^ voto ^ Note ^ Compitino ^ Media ^ Ammissione ^
 +| ERASMUS 3 | 30 | A | 27 | 29 | ammesso all'orale | 
 +| ERASMUS 4 | 19 | A | 17 | 18 | ammesso all'orale | 
 +| 430044 | 11 | A | 19 | 15 | ammesso all'orale | 
 +| 410642 | 27 | A | 18 | 23 | ammesso all'orale | 
 +| 407147 | 13 | B | 19 | 16 | ammesso all'orale | 
 +| ERASMUS 5 | 6 | | | 6 | NON AMMESSO | 
 +| 422155 | 12 | | | 12 | NON AMMESSO | 
 +| 423509 | 22 | | | 22 | ammesso all'orale | 
 +| 218854 | 15 | | | 15 | ammesso all'orale | 
 +| 423313 | 18 | | | 18 | ammesso all'orale | 
 +| 307790 | 13 | | | 13 | NON AMMESSO | 
 +| 431526 | 20 | | | 20 | ammesso all'orale | 
 +| 426273 | 16 | | | 16 | ammesso all'orale | 
 +| 421405 | 16 | | | 16 | ammesso all'orale | 
 + 
 +
 +
 +===== Prova del 3/6/2009 =====
  
 ^ Matricola ^ voto ^ Note ^ Compitino ^ Media ^ Ammissione ^ ^ Matricola ^ voto ^ Note ^ Compitino ^ Media ^ Ammissione ^
Linea 41: Linea 99:
 ===== Prova del 26/5/2009 ===== ===== Prova del 26/5/2009 =====
  
-Gli orali si svolgeranno dopo lo scritto del 3 Giugno. Ricordo che chi ha l'ammissione coi compitini può sostenere l'orale in un qualsiasi appello dell' A.A. 08/09+^ Matricola ^ voto 26/5/09 ^ voto 8/4/09 ^ Media ^ Ammissione ^ 
- +| ERASMUS 3 | 27 | | | |  
- 1' prova del 8/4/09 2' prova del 26/5/09 media +| 410751  | 10 | 21 |  16  | ammesso all'orale   
-  +| 422353  | 16 | 20 | 18 | ammesso all'orale   
-  * 60724  18 13 16 ammesso all'orale +| 424272  | 19 | 27 | 23 | ammesso all'orale   
-  * 208733 21 24 23 ammesso all'orale +| 422155  | 13 | 13 | 13 | NON AMMESSO   
-  * 218854 11  +| 252639  | 22 | 17 | 20  | ammesso all'orale   
-  * 232335 30 30 30 ammesso all'orale +| 421401  | 28 | 22  | 25 | ammesso all'orale   
-  * 241715 8 15 12 NON AMMESSO +| 421405  | 13 | 13 | 13 | NON AMMESSO |  
-  * 241732 26 20 23 ammesso all'orale +| 423509 | 24 | 19 | 22 | ammesso all'orale   
-  * 245892 11  +| 421389  | 15 | 18 | 17 | ammesso all'orale   
-  * 252639 17 22 20 ammesso all'orale +| 232335  | 30 | 30 | 30 | ammesso all'orale   
-  * 272885 23 28 26 ammesso all'orale +| 422385  | 22 | 15 | 19  | ammesso all'orale   
-  * 274323 7  +| 424557  | 27  | 17 | 22 | ammesso all'orale   
-  * 302664 27 23 25 ammesso all'orale +| 423175  | 26 | 20  | 23 | ammesso all'orale   
-  * 302734 18 24 21 ammesso all'orale +| 272885  | 28  | 23  | 26  | ammesso all'orale   
-  * 304992 17 21 19 ammesso all'orale +| 408679  | 25  | 24 | 25 | ammesso all'orale   
-  * 305353 29 24 27 ammesso all'orale +| 302664  | 23 | 27 | 25  | ammesso all'orale   
-  * 407094 17 20 19 ammesso all'orale +| 423669  | 30 | 21  | 26 | ammesso all'orale   
-  * 407147 19 8 14 NON AMMESSO +| 423313  | 9 | 13 | 11 | NON AMMESSO |  
-  * 407151 7  +| 60724 | 13 | 18 | 16 | ammesso all'orale   
-  * 408123 15  +| 414493  | 22  | | | |  
-  * 408463 17 26 22 ammesso all'orale +| 407094 | 20 | 17 | 19 | ammesso all'orale  |  
-  * 408674 25 15 20 ammesso all'orale +| 410642  | 18  | 16 | 17  | ammesso all'orale   
-  * 408679 24 25 25 ammesso all'orale +| 430044  | 19 | 12 | 16  | ammesso all'orale  |  
-  * 409311 14 27 21 ammesso all'orale +| 413049  | 25  | 25  | 25  | ammesso all'orale   
-  * 409332 17 27 22 ammesso all'orale +| 424559   24  | 26 | 25 | ammesso all'orale   
-  * 410179 21 22 22 ammesso all'orale +| 408463  | 26 | 17 | 22  | ammesso all'orale   
-  410642 16 18 17 ammesso all'orale +| 408674  | 15  | 25  | 20 | ammesso all'orale   
-  * 410751 21 10 16 ammesso all'orale +| 407147  | 8 | 19 | 14 | NON AMMESSO   
-  413049 25 25 25 ammesso all'orale +| 304992  | 21 | 17 | 19 | ammesso all'orale   
-  * 414493 22  +| ERASMUS1  | 30 | 16  | 23 | ammesso all'orale   
-  * 421389 18 15 17 ammesso all'orale +| 426601  | 29 | 17 | 23  | ammesso all'orale   
-  * 421401 22 28 25 ammesso all'orale +| 410179  | 22  | 21  | 22 | ammesso all'orale   
-  * 421405 13 13 13 NON AMMESSO +| 208733  | 24 | 21 | 23  | ammesso all'orale   
-  * 421457 21  +| 302734  | 24 | 18 | 21 | ammesso all'orale   
-  * 422090 25 30 28 ammesso all'orale +| 241715  | 15 | 8 | 12 | NON AMMESSO |  
-  * 422155 13 13 13 NON AMMESSO +| 422090 | 30 | 25  | 28 | ammesso all'orale  |  
-  * 422315 15 25 20 ammesso all'orale +| 425417  | 30  | 30  | 30  | ammesso all'orale   
-  * 422353 20 16 18 ammesso all'orale +| 409311  | 27 | 14 | 21 | ammesso all'orale   
-  * 422385 15 22 19 ammesso all'orale +| 422315  | 25 | 15 | 20 | ammesso all'orale   
-  * 423175 20 26 23 ammesso all'orale +| 241732  | 20 | 26 | 23  | ammesso all'orale   
-  * 423313 13 9 11 NON AMMESSO +| ERASMUS 4 | 17 | | | |  
-  * 423509 19 24 22 ammesso all'orale +| 418517 | 26 | | | |  
-  * 423669 21 30 26 ammesso all'orale +| 305353  | 24 | 29 | 27  | ammesso all'orale |  
-  * 423683 3  +| 409332  | 27 | 17  | 22 | ammesso all'orale | 
-  * 424272 27 19 23 ammesso all'orale +
-  * 424557 17 27 22 ammesso all'orale +
-  * 424559 26 24 25 ammesso all'orale +
-  425417 30 30 30 ammesso all'orale +
-  * 426601 17 29 23 ammesso all'orale +
-  * 427782 10  +
-  * 430044 12 19 16 ammesso all'orale +
-  * 431526 11  +
-  * ERASMUS1 16 30 23 ammesso all'orale +
- +
-Solo seconda prova: +
-  * ERASMUS3 27 +
-  * ERASMUS4 17 +
-  * 418517 26 +
  
  
  
 ===== Correzione prove ===== ===== Correzione prove =====
- 
-  * {{:so-b:compitino_26-5-09.pdf|compito del 26/5/09}} 
-  * {{:so-b:compitino_8-4-09_versione1.pdf|compito del 8/4/09, versione 1}} 
-  * {{:so-b:compitino_8-4-09_versione_2.pdf|compito del 8/4/09, versione 2}} 
- 
- 
-===== Prova del xx/xx/xx ===== 
- 
- 
-Gli orali si svolgeranno XXX  dalle X alle X e ....... 
-Ricordo che: 
-  * Chi ha l’ammissione con i compitini (anche solo per la parte A o B) può sostenere l’orale in qualsiasi appello (entro Febbraio 2010). Tutti gli altri devono sostenere l’orale nello stesso appello nel quale hanno ottenuto l’ammissione. 
-  * La consegna del compito annulla i voti degli scritti precedenti. 
-  * Chi intende sostenere l’orale in questo appello deve inviarmi una e-mail entro XXX. La e-mail deve 
-avere come oggetto “ORALE”, e deve specificare nome, cognome, e matricola. 
-  * Appena possibile pubblicherò il calendario degli orali sul web. 
  
  
-  * Matr voto: xx - AMMESSO/NON AMMESSO 
  
  
so-b/risultati.1244466696.txt.gz · Ultima modifica: 08/06/2009 alle 13:11 (15 anni fa) da Stefano Chessa