Strumenti Utente

Strumenti Sito


ssis:start

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
ssis:start [07/11/2007 alle 08:24 (17 anni fa)]
Roberto Grossi
ssis:start [09/02/2008 alle 21:39 (16 anni fa)] (versione attuale)
Roberto Grossi
Linea 22: Linea 22:
 Partecipanti (classe aggiuntiva 42/A): Partecipanti (classe aggiuntiva 42/A):
  
 +  * Ciuffolini Donatella <donatella.ciuffolini@tiscali.it>
   * Franchi Micheli Claudia <franchimicheli@hotmail.com>   * Franchi Micheli Claudia <franchimicheli@hotmail.com>
  
-Partecipanti (altro): 
- 
-  * Ciuffolini Donatella <donatella.ciuffolini@tiscali.it> 
  
 ====== Avvisi ====== ====== Avvisi ======
  
   * [[avvisi|Pagina degli avvisi]] (con segnalazione automatica via email)   * [[avvisi|Pagina degli avvisi]] (con segnalazione automatica via email)
 +  * ''ssis-toscana.blogspot.com'' [[http://ssis-toscana.blogspot.com|BLOG per tenersi in contatto e condividere idee]]
  
 ======Primo semestre (13.03.07--31.07.07)======= ======Primo semestre (13.03.07--31.07.07)=======
Linea 55: Linea 54:
   * [[http://www.di.unipi.it/~ricci|Laura Ricci]], [[reti|Reti di Calcolatori]] (25 ore)   * [[http://www.di.unipi.it/~ricci|Laura Ricci]], [[reti|Reti di Calcolatori]] (25 ore)
   * [[http://www.di.unipi.it/~romani|Francesco Romani]], [[cultura|Informatica e Cultura]] (10 ore)   * [[http://www.di.unipi.it/~romani|Francesco Romani]], [[cultura|Informatica e Cultura]] (10 ore)
 +
 +
 +
  
  
Linea 65: Linea 67:
   * Aule e laboratori, [[mappa|Polo Didattico Fibonacci]], via Filippo Buonarroti 4, Pisa   * Aule e laboratori, [[mappa|Polo Didattico Fibonacci]], via Filippo Buonarroti 4, Pisa
   * [[calprimo|Orario per il primo semestre]]   * [[calprimo|Orario per il primo semestre]]
 +  * [[calsecondo|Orario per il secondo semestre]]
  
- 
-=== Orario per il secondo semestre === 
- 
- 
-^ ^ Giorno/ora ^ Materia d'insegnamento ^ Luogo ^ 
-|1.    Mer 19.09.2007 ore 14:30-17:00 | Calcolabilità e Complessità | Sala riunioni ovest | 
-|2.    Mer 19.09.2007 ore 17:00-19:30 | Calcolabilità e Complessità | Sala riunioni ovest | 
-|3.    Ven 21.09.2007 ore 8:30-11:00 | Calcolabilità e Complessità | Sala riunioni ovest | 
-|4.    Ven 21.09.2007 ore 11:00-13:30 | Basi di Dati | Sala riunioni ovest | 
-|5.    Ven 21.09.2007 ore 14:30-19:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I | 
-|6.    Mer 26.09.2007 ore 14:30-17:00 | Calcolabilità e Complessità | Aula C1 | 
-|7.    Mer 26.09.2007 ore 17:00-19:30 | Basi di Dati | Aula C1 | 
-|8.    Ven 28.09.2007 ore 8:30-11:00 | Calcolabilità e Complessità | Aula A1 | 
-|9.    Ven 28.09.2007 ore 11:00-13:30 | Calcolabilità e Complessità | Aula A1 | 
-|10.  |  Ven 28.09.2007 ore 14:30-19:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I | 
-|11.  |  Mer 03.10.2007 ore 14:30-17:00 | Basi di Dati | Sala seminari est | 
-|12.  |  Mer 03.10.2007 ore 17:00-19:30 | Basi di Dati | Sala seminari est | 
-|13.  |  Ven 05.10.2007 ore 8:30-11:00 | Basi di Dati | Aula A1 | 
-|14.  |  Ven 05.10.2007 ore 11:00-13:30 | Basi di Dati | Aula A1 | 
-|15.  |  Ven 05.10.2007 ore 14:30-19:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I | 
-|16.  |  Mer 10.10.2007 ore 14:30-17:00 | Calcolabilità e Complessità | Aula C1 | 
-|17.  |  Mer 10.10.2007 ore 17:00-19:30 | Basi di Dati | Aula C1 | 
-|18.  |  Ven 12.10.2007 ore 8:30-11:00 | Calcolabilità e Complessità | Aula A1 | 
-|19.  |  Ven 12.10.2007 ore 11:00-13:30 | Basi di Dati | Aula A1 | 
-|20.  |  Ven 12.10.2007 ore 14:30-19:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I | 
-|21.  |  Mer 17.10.2007 ore 14:30-17:00 | Basi di Dati | Aula C1 | 
-|22.  |  Mer 17.10.2007 ore 17:00-19:30 | Basi di Dati | Aula C1 | 
-|23.  |  Ven 19.10.2007 ore 8:30-11:00 | Calcolabilità e Complessità | Aula A1 | 
-|24.  |  Ven 19.10.2007 ore 11:00-13:30 | Calcolabilità e Complessità | Aula A1 | 
-|25.  |  Ven 19.10.2007 ore 14:30-19:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I | 
-|26.  |  Mer 24.10.2007 ore 14:30-17:00 | Calcolabilità e Complessità | Sala Riunioni Ovest | 
-|27.  |  Mer 24.10.2007 ore 17:00-19:30 | Basi di Dati | Sala Riunioni Ovest | 
-|28.  |  Ven 26.10.2007 ore 8:30-11:00 | Basi di Dati | Sala Riunioni Ovest | 
-|29.  |  Ven 26.10.2007 ore 11:00-13:30 | Basi di Dati | Sala Riunioni Ovest | 
-|30.  |  Ven 26.10.2007 ore 14:30-17:00 | Calcolabilità e Complessità | Sala Riunioni Ovest | 
-|31.  |  Ven 26.10.2007 ore 17:00-19:30 | Calcolabilità e Complessità | Sala Riunioni Ovest | 
-|32.  |  Mer 31.10.2007 ore 14:30-17:00 | Calcolabilità e Complessità | Sala Riunioni Ovest | 
-|33.  |  Mer 31.10.2007 ore 17:00-19:30 | Basi di Dati | Sala Riunioni Ovest | 
- 
-^ ^ Giorno/ora ^ Materia d'insegnamento ^ Luogo ^ 
-|34.  |  Mer 07.11.2007 ore 14:30-19:30 | Laboratorio d'Informatica (annullato) | Aula I | 
-|35.  |  Ven 09.11.2007 ore 8:30-11:00 | Informatica e Cultura | Aula A1 | 
-|36.  |  Ven 09.11.2007 ore 11:00-13:30 | Reti di Calcolatori | Aula A1 | 
-|37.  |  Ven 09.11.2007 ore 14:30-17:00 | Informatica e Cultura | Aula I | 
-|38.  |  Ven 09.11.2007 ore 17:00-19:30 | Reti di Calcolatori | Aula I | 
-|39.  |  Mer 14.11.2007 ore 14:30-17:00 | Reti di Calcolatori | Aula C1 | 
-|40.  |  Mer 14.11.2007 ore 17:00-19:30 | Ingegneria del Software | Aula C1 | 
-|41.  |  Ven 16.11.2007 ore 8:30-11:00 | Reti di Calcolatori | Aula A1 | 
-|42.  |  Ven 16.11.2007 ore 11:00-13:30 | Ingegneria del Software | Aula A1 | 
-|43.  |  Ven 16.11.2007 ore 14:30-19:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I | 
-|44.  |  Mer 21.11.2007 ore 14:30-17:00 | Reti di Calcolatori | Aula C1 | 
-|45.  |  Mer 21.11.2007 ore 17:00-19:30 | Ingegneria del Software | Aula C1 | 
-|46.  |  Ven 23.11.2007 ore 8:30-11:00 | Informatica e Cultura | Aula A1 | 
-|47.  |  Ven 23.11.2007 ore 11:00-13:30 | Ingegneria del Software | Aula A1 | 
-|48.  |  Ven 23.11.2007 ore 14:30-19:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I | 
-|49.  |  Mer 28.11.2007 ore 14:30-17:00 | Informatica e Cultura | Aula C1 | 
-|50.  |  Mer 28.11.2007 ore 17:00-19:30 | Ingegneria del Software | Aula C1 | 
-|51.  |  Ven 30.11.2007 ore 8:30-11:00 | Reti di Calcolatori | Aula A1 | 
-|52.  |  Ven 30.11.2007 ore 11:00-13:30 | Ingegneria del Software | Aula A1 | 
-|53.  |  Ven 30.11.2007 ore 14:30-19:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I | 
-|54.  |  Mer 05.12.2007 ore 14:30-17:00 | Reti di Calcolatori | Aula C1 | 
-|55.  |  Mer 05.12.2007 ore 17:00-19:30 | Ingegneria del Software | Aula C1 | 
-|56.  |  Ven 07.12.2007 ore 8:30-11:00 | Reti di Calcolatori | Aula A1 | 
-|57.  |  Ven 07.12.2007 ore 11:00-13:30 | Ingegneria del Software | Aula A1 | 
-|58.  |  Ven 07.12.2007 ore 14:30-17:00 | Reti di Calcolatori | Aula C1 | 
-|59.  |  Ven 07.12.2007 ore 17:00-19:30 | Ingegneria del Software | Aula C1 | 
-|60.  |  Ven 14.12.2007 ore 8:30-11:00 | Reti di Calcolatori | Aula A1 | 
-|61.  |  Ven 14.12.2007 ore 11:00-13:30 | Ingegneria del Software | Aula A1 | 
-|62.  |  Ven 14.12.2007 ore 14:30-14:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I | 
  
 ======Modulistica e documenti======= ======Modulistica e documenti=======
Linea 141: Linea 75:
   * {{ssis:frequenze42.pdf|Foglio per firme di frequenza: C.A. 42/A}}    * {{ssis:frequenze42.pdf|Foglio per firme di frequenza: C.A. 42/A}} 
   * {{ssis:attestato.pdf|Attestato di presenza giornaliera}}    * {{ssis:attestato.pdf|Attestato di presenza giornaliera}} 
-  * {{ssis:valutazione.pdf|Tabella di valutazione dei crediti formativi}}+  * {{ssis:valutazione.pdf|Tabella dei crediti formativi}} 
 +  * Griglia di valutazione degli esami (a cura di A. Bonsignori): {{ssis:GrigliaValutazione.pdf|PDF}}, {{ssis:GrigliaValutazione.rtf|RTF}} 
 +  * Autocertificazione per la votazione in trentesimi ottenuta nell'area comume e per il numero di ore di presenza alle lezioni frontali (da presentare il giorno in cui si terrà l'esame di stato): {{ssis:AutocertificazioneVotoPresenze.pdf|PDF}}, {{ssis:AutocertificazioneVotoPresenze.rtf|RTF}} 
 + 
ssis/start.1194423889.txt.gz · Ultima modifica: 07/11/2007 alle 08:24 (17 anni fa) da Roberto Grossi