informaticaperlescienzeumane:appelli.2010.giu.lug.risultati
Voti degli Appelli Estivi A.A. 2009-2010
Cognome e Nome | Matricola | Voto Prec. | Voto Prec. | Voto | Voto | Voto Finale Proposto |
| | 1a parte | 2a parte | 1a parte | 2a parte | |
Giugno | | | | | | |
Pieve Alessandro | 410980 | | | ins | 28 | 19 |
Sartore Maria Gimena | 291398 | | | ins | 20 | |
Luglio I | | | | | | |
Ardoino Chiara | 430089 | | | 28 | 30 | 29 |
Asuni Michele | 419149 | ins | | ins | 20 | |
Mazzei Alessandra | 255020 | | 20 | ins | | |
Orlandini Maria Teresa | 419327 | | | 13 | 29 | 21 |
Panico Carla | 430967 | | | 21 | 30 | 26 |
Taglione Stefano | 407072 | | | 22 | | |
Luglio II | | | | | | |
Antonelli Dario | 427177 | 13 | | | 22 | 18 |
Asuni Michele | 419149 | | 20 | 25 | | 23 |
Baratta Luca | 418981 | 21 | | | 21 | 21 |
Barbaro Francesco | 448192 | | | 29 | 25 | 27 |
Gianelloni Laura | 303860 | | | 21 | 25 | 23 |
Mazzei Alessandra | 255020 | | 20 | 16 | | 18 |
Padovani Francesco | 445646 | | | 27 | 24 | 26 |
Sartore Maria Gimena | 291398 | | 20 | ins | | |
Valente Andrea Iacopo | 427918 | | | 27 | 23 | 25 |
| | | | | | |
informaticaperlescienzeumane/appelli.2010.giu.lug.risultati.txt · Ultima modifica: 10/09/2010 alle 03:28 (13 anni fa) da Massimo Coppola